اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۰,۴۸۷,۰۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۹۶۳
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۸۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۴۷,۲۰۱,۸۷۱,۵۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۸:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۷۱,۳۵۳,۳۱۶,۷۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/09/18 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1403/11/02
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 14,963 | 14,880 | 14,880 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۶۴۷,۲۰۱,۸۷۱,۵۰۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,858 | 14,776 | 14,776 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۶۰۷,۵۶۴,۹۸۸,۲۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,855 | 14,773 | 14,773 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۶۰۶,۶۳۱,۳۲۱,۲۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 14,885 | 14,803 | 14,803 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۶۱۷,۹۶۳,۴۴۰,۶۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,744 | 14,662 | 14,662 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۵۶۴,۳۵۹,۸۸۳,۰۴۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,935 | 14,850 | 14,850 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۶۳۵,۹۱۵,۰۰۴,۵۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,727 | 14,641 | 14,641 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۵۵۶,۵۴۸,۱۳۲,۵۰۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,565 | 14,481 | 14,481 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۴۹۵,۷۰۳,۳۱۱,۹۰۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,418 | 14,333 | 14,333 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۴۳۹,۴۷۹,۷۳۳,۳۸۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,418 | 14,333 | 14,333 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۴۳۹,۵۰۷,۰۰۱,۴۵۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,423 | 14,338 | 14,338 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۲,۵۸۰ | ۱۲۰,۴۸۷,۰۹۳ | ۳۷۹,۵۱۲,۹۰۷ | ۵,۴۴۱,۳۱۹,۱۲۴,۴۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,363 | 14,271 | 14,271 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۴۷۵,۶۹۰,۴۶۰,۲۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,059 | 13,968 | 13,968 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۳۵۹,۷۵۹,۹۹۱,۶۲۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,104 | 14,013 | 14,013 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۳۷۶,۸۵۸,۴۹۱,۹۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 13,878 | 13,788 | 13,788 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۲۹۰,۶۶۸,۲۱۱,۷۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,605 | 13,517 | 13,517 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۱۸۶,۶۹۷,۱۷۱,۳۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,604 | 13,517 | 13,517 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۱۸۶,۴۷۱,۴۵۵,۷۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 13,616 | 13,529 | 13,529 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۱۹۱,۰۳۲,۱۱۹,۲۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,535 | 13,446 | 13,446 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۱۵۹,۴۷۴,۶۷۵,۹۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 13,497 | 13,409 | 13,409 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۵,۱۴۵,۰۶۶,۵۹۳,۴۹۹ |
مشاهده همه |