اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۱,۱۷۹,۶۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۸۲,۸۷۶,۱۷۰,۷۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۲۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۰:۲۶:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/09/18 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1403/11/02
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۵,۴۵۹ | ۱۵,۳۶۸ | ۱۵,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۲۸۲,۸۷۶,۱۷۰,۷۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۵,۶۷۳ | ۱۵,۵۸۱ | ۱۵,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۷۰,۰۲۲,۸۹۴,۹۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۵,۸۹۴ | ۱۵,۸۰۱ | ۱۵,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۴۵۹,۷۰۷,۲۴۶,۲۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۵,۸۲۱ | ۱۵,۷۳۱ | ۱۵,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۴۳۰,۹۷۷,۲۲۰,۰۷۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۵,۸۴۲ | ۱۵,۷۵۰ | ۱۵,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۴۳۸,۸۶۰,۳۱۲,۰۴۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۵,۸۴۳ | ۱۵,۷۵۰ | ۱۵,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۴۳۹,۰۹۷,۹۵۴,۱۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۵,۸۴۵ | ۱۵,۷۵۲ | ۱۵,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۴۳۹,۸۱۶,۹۷۴,۲۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۵,۷۴۷ | ۱۵,۶۵۴ | ۱۵,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۹۹,۶۴۹,۸۱۴,۷۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۵,۶۰۲ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۵,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۳۷,۸۰۴,۲۱۷,۱۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۵,۱۰۲ | ۱۵,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۱۷۴,۱۰۲,۲۱۳,۸۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۵,۴۲۲ | ۱۵,۳۲۲ | ۱۵,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۲۶۳,۹۷۰,۲۹۲,۱۶۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۵,۶۰۸ | ۱۵,۵۰۷ | ۱۵,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۱۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۵,۶۱۲ | ۱۵,۵۱۱ | ۱۵,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۴۱,۱۸۴,۸۴۸,۰۶۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۵,۵۸۳ | ۱۵,۴۸۲ | ۱۵,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۲۹,۲۵۵,۳۶۳,۴۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۵,۵۷۹ | ۱۵,۴۷۸ | ۱۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۲۷,۶۱۰,۵۳۸,۰۴۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۵,۴۶۴ | ۱۵,۳۶۴ | ۱۵,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۲۸۰,۹۱۶,۶۱۷,۰۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۵,۴۹۳ | ۱۵,۳۹۳ | ۱۵,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۲۹۲,۹۵۱,۳۳۹,۹۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۵,۴۸۴ | ۱۵,۳۸۴ | ۱۵,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۲۸۹,۱۱۳,۶۴۳,۵۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۵,۶۶۷ | ۱۵,۵۶۵ | ۱۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۶۳,۴۱۸,۰۰۹,۱۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۵,۶۶۶ | ۱۵,۵۶۵ | ۱۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۶,۳۶۳,۲۸۰,۳۴۵,۹۲۴ |
مشاهده همه |