اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۹۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۸۹۴
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۴۷,۳۸۳,۵۷۷,۲۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۰:۲۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۸۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۰۷,۵۱۲,۵۳۴,۲۵۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/09/18 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1403/11/02
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 12,979 | 12,894 | 12,894 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۹۴۷,۳۸۳,۵۷۷,۲۴۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 13,035 | 12,950 | 12,950 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۹۶۹,۰۴۸,۳۵۱,۲۸۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,778 | 12,694 | 12,694 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۷۰,۷۸۶,۴۱۳,۰۰۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,868 | 12,784 | 12,784 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۹۰۵,۱۸۵,۳۰۳,۸۰۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,868 | 12,784 | 12,784 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۹۰۵,۳۴۳,۰۵۸,۲۷۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,869 | 12,785 | 12,785 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۹۰۵,۵۹۸,۵۵۷,۰۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,868 | 12,784 | 12,784 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۹۰۵,۳۱۱,۰۰۴,۳۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,852 | 12,768 | 12,768 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۹۹,۲۹۰,۸۴۹,۱۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,581 | 12,499 | 12,499 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۷۹۵,۸۲۶,۷۶۷,۷۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,297 | 12,216 | 12,216 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۸۷,۵۰۸,۴۲۲,۳۲۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,321 | 12,241 | 12,241 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۹۶,۹۲۲,۵۴۵,۳۵۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,322 | 12,241 | 12,241 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۹۷,۱۱۴,۳۰۹,۴۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,322 | 12,242 | 12,242 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۹۷,۳۰۶,۱۷۹,۷۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 12,100 | 12,022 | 12,022 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۱۲,۷۸۱,۰۰۴,۱۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,918 | 11,841 | 11,841 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۵۴۳,۳۸۱,۴۴۲,۴۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,920 | 11,842 | 11,842 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۵۴۳,۹۷۰,۳۷۹,۱۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,672 | 11,596 | 11,596 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۴۴۹,۴۰۲,۹۹۵,۸۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,669 | 11,593 | 11,593 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۴۴۸,۲۳۱,۵۵۶,۲۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,669 | 11,593 | 11,593 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۴۴۸,۴۱۱,۱۲۱,۹۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,669 | 11,594 | 11,594 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۴۴۸,۵۹۰,۷۹۲,۳۳۰ |
مشاهده همه |