اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۴۲۰,۳۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۲۶,۱۲۶,۹۴۲,۹۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع تصویب هزینه نرم افزار مورخ 1403/06/28
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه نرم افزار) مورخ۱۴۰۳/06/28
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,952 | 10,885 | 10,885 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۹۲۶,۱۲۶,۹۴۲,۹۱۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,149 | 11,079 | 11,079 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۵,۰۱۴,۳۳۸,۶۵۸,۱۹۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,826 | 10,757 | 10,757 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۸۶۸,۴۴۴,۱۸۳,۶۸۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,935 | 10,866 | 10,866 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۹۱۷,۶۳۱,۰۴۳,۰۴۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,741 | 10,673 | 10,673 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۸۳۰,۳۲۳,۳۴۸,۴۴۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,739 | 10,670 | 10,670 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۸۲۹,۱۷۲,۸۸۴,۸۴۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,763 | 10,694 | 10,694 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۸۴۰,۰۴۱,۳۴۵,۰۷۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,615 | 10,546 | 10,546 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۷۷۲,۷۱۹,۱۷۷,۷۵۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,588 | 10,519 | 10,519 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۷۶۰,۶۰۰,۴۲۵,۳۳۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,569 | 10,499 | 10,499 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۷۵۱,۷۶۰,۹۴۰,۱۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,449 | 10,380 | 10,380 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۶۹۷,۷۱۱,۶۱۰,۳۳۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,323 | 10,254 | 10,254 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۶۴۰,۹۵۹,۶۰۴,۲۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,323 | 10,254 | 10,254 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۶۴۰,۹۴۳,۱۳۳,۶۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,333 | 10,264 | 10,264 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۶۴۵,۳۶۴,۰۳۰,۰۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,240 | 10,171 | 10,171 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۶۰۳,۳۴۴,۵۱۱,۲۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,235 | 10,167 | 10,167 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۶۰۱,۱۷۳,۳۵۸,۳۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,204 | 10,136 | 10,136 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۵۸۷,۳۰۱,۶۹۰,۴۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,411 | 10,341 | 10,341 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۶۸۰,۳۳۱,۹۱۹,۶۱۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,500 | 10,430 | 10,430 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۷۲۰,۳۸۴,۳۴۲,۷۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,498 | 10,428 | 10,428 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۴۲۰,۳۰۳ | ۴۵۲,۵۷۹,۶۹۷ | ۴,۷۱۹,۲۹۳,۰۲۳,۶۱۹ |
مشاهده همه |