اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۶,۸۲۳,۱۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۱۸,۷۴۸,۱۳۰,۳۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۹۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/09/18 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1403/11/02
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۳,۶۹۲ | ۱۳,۵۹۹ | ۱۳,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۶۱۸,۷۴۸,۱۳۰,۳۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۳,۴۹۴ | ۱۳,۴۰۳ | ۱۳,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۵۳۷,۶۵۰,۱۵۷,۱۲۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۳,۴۹۵ | ۱۳,۴۰۴ | ۱۳,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۵۳۸,۰۲۸,۴۹۵,۱۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۳,۴۹۴ | ۱۳,۴۰۳ | ۱۳,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۵۳۷,۷۷۱,۵۵۴,۰۶۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۳,۳۷۹ | ۱۳,۲۸۸ | ۱۳,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۹۰,۳۵۲,۰۸۹,۵۰۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۲۳۹ | ۱۳,۱۴۹ | ۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۳۲,۸۰۶,۰۵۵,۶۰۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۲۳۹ | ۱۳,۱۵۰ | ۱۳,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۳۳,۱۳۶,۳۲۴,۱۴۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۲۴۰ | ۱۳,۱۵۰ | ۱۳,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۳۳,۴۲۰,۸۲۱,۷۸۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۲۴۱ | ۱۳,۱۵۱ | ۱۳,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۳۳,۷۰۸,۱۰۷,۴۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۲۴۱ | ۱۳,۱۵۲ | ۱۳,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۳۴,۰۰۱,۶۸۳,۰۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۲۴۱ | ۱۳,۱۵۲ | ۱۳,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۳۳,۹۲۲,۴۸۴,۳۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۲۵۱ | ۱۳,۱۶۱ | ۱۳,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۳۷,۹۹۹,۲۸۰,۹۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۳,۱۹۱ | ۱۳,۱۰۲ | ۱۳,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۱۳,۳۰۷,۷۶۱,۲۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۲۸۰ | ۱۳,۱۹۰ | ۱۳,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۷۲,۶۹۰ | ۸۶,۸۲۳,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۷۶,۸۸۷ | ۵,۴۴۹,۷۹۵,۴۷۷,۴۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۱۷۶ | ۱۳,۰۸۸ | ۱۳,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸,۴۵۰,۴۲۳ | ۴۲۱,۵۴۹,۵۷۷ | ۵,۵۱۷,۳۳۱,۲۱۵,۶۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۹۷۵ | ۱۲,۸۸۹ | ۱۲,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸,۴۵۰,۴۲۳ | ۴۲۱,۵۴۹,۵۷۷ | ۵,۴۳۳,۱۷۸,۷۱۴,۹۲۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۹۷۶ | ۱۲,۸۸۹ | ۱۲,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸,۴۵۰,۴۲۳ | ۴۲۱,۵۴۹,۵۷۷ | ۵,۴۳۳,۵۰۳,۰۴۹,۶۸۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲,۹۶۷ | ۱۲,۸۸۱ | ۱۲,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸,۴۵۰,۴۲۳ | ۴۲۱,۵۴۹,۵۷۷ | ۵,۴۲۹,۸۱۱,۷۶۳,۶۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۹۱۰ | ۱۲,۸۲۴ | ۱۲,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸,۴۵۰,۴۲۳ | ۴۲۱,۵۴۹,۵۷۷ | ۵,۴۰۶,۰۹۳,۲۳۱,۶۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۰۹۲ | ۱۳,۰۰۵ | ۱۳,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸,۴۵۰,۴۲۳ | ۴۲۱,۵۴۹,۵۷۷ | ۵,۴۸۲,۱۴۹,۲۰۹,۲۲۳ |
مشاهده همه |