اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۱,۸۷۹,۶۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۵۸,۹۰۹,۶۸۴,۶۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/09/18 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1403/11/02
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۹۰۰ | ۱۳,۸۰۷ | ۱۳,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۳۵۸,۹۰۹,۶۸۴,۶۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۱۴۲ | ۱۴,۰۴۸ | ۱۴,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۴۵۲,۱۳۴,۹۰۱,۷۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۴۹۰ | ۱۴,۳۹۳ | ۱۴,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۶,۲۹۰,۹۹۰,۸۰۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۴۹۱ | ۱۴,۳۹۴ | ۱۴,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۶,۵۶۴,۰۸۴,۴۴۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۴۹۲ | ۱۴,۳۹۵ | ۱۴,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۶,۸۷۷,۴۲۱,۳۲۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۴۹۳ | ۱۴,۳۹۵ | ۱۴,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۷,۱۴۵,۹۱۴,۰۸۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۴۹۴ | ۱۴,۳۹۶ | ۱۴,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۷,۵۴۶,۹۷۶,۲۹۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۴۹۱ | ۱۴,۳۹۴ | ۱۴,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۶,۵۶۳,۹۷۵,۱۶۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۴۹۱ | ۱۴,۳۹۴ | ۱۴,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۶,۶۱۴,۴۴۰,۸۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۴۹۷ | ۱۴,۴۰۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۸,۸۱۲,۴۹۳,۰۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۴۹۸ | ۱۴,۴۰۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۹,۰۸۷,۷۵۴,۱۶۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۴۹۸ | ۱۴,۴۰۱ | ۱۴,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۹,۳۵۸,۶۰۸,۱۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴,۴۹۹ | ۱۴,۴۰۲ | ۱۴,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۹,۶۲۹,۳۸۹,۳۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۴۰۳ | ۱۴,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۸۹,۹۴۴,۷۶۳,۷۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۴۰۳ | ۱۴,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۹۰,۲۲۰,۶۲۲,۲۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴,۵۰۱ | ۱۴,۴۰۴ | ۱۴,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۹۰,۳۱۹,۲۰۹,۳۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴,۵۰۱ | ۱۴,۴۰۴ | ۱۴,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۹۰,۴۳۰,۳۳۶,۹۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴,۵۰۵ | ۱۴,۴۰۸ | ۱۴,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۹۲,۰۸۰,۷۱۸,۰۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴,۴۷۴ | ۱۴,۳۷۷ | ۱۴,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۷۹,۶۱۳ | ۳۸۸,۱۲۰,۳۸۷ | ۵,۵۷۹,۹۱۷,۶۰۳,۲۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴,۶۰۷ | ۱۴,۵۱۵ | ۱۴,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۱۷۹,۶۱۳ | ۴۰۸,۸۲۰,۳۸۷ | ۵,۹۳۴,۱۹۰,۸۴۷,۱۰۳ |
مشاهده همه |