اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۹۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۳۸
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۴۲,۴۱۷,۰۴۴,۳۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۵:۱۰:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۲۹,۸۳۶,۱۴۱,۱۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/09/18 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1403/11/02
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,915 | 11,838 | 11,838 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۵۴۲,۴۱۷,۰۴۴,۳۴۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 11,974 | 11,896 | 11,896 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۵۶۴,۷۰۴,۲۵۰,۸۲۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 11,981 | 11,904 | 11,904 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۵۶۷,۵۶۴,۷۹۵,۲۳۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 11,830 | 11,754 | 11,754 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۵۱۰,۰۰۱,۰۲۱,۸۸۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 11,763 | 11,687 | 11,687 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۴۸۴,۱۹۵,۵۷۱,۰۵۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 11,763 | 11,687 | 11,687 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۴۸۴,۳۵۵,۷۰۷,۸۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 11,763 | 11,687 | 11,687 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۴۸۴,۵۱۵,۹۷۸,۱۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 11,922 | 11,845 | 11,845 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۵۴۴,۹۱۷,۴۲۱,۷۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,114 | 12,036 | 12,036 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۱۸,۲۴۵,۸۳۷,۶۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,246 | 12,166 | 12,166 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۶۸,۳۱۰,۷۲۷,۴۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 12,340 | 12,260 | 12,260 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۷۰۴,۳۸۰,۲۹۴,۸۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,281 | 12,202 | 12,202 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۸۱,۹۵۰,۳۰۹,۳۸۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,282 | 12,202 | 12,202 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۸۲,۱۱۶,۰۱۹,۹۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,282 | 12,203 | 12,203 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۶۸۲,۲۸۱,۸۸۸,۷۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 12,363 | 12,283 | 12,283 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۷۱۳,۱۱۲,۷۹۴,۵۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 12,681 | 12,598 | 12,598 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۳۳,۹۲۳,۷۶۱,۷۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 12,645 | 12,562 | 12,562 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۲۰,۲۷۸,۰۸۴,۴۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 12,780 | 12,696 | 12,696 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۷۱,۵۸۰,۵۸۰,۳۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 12,825 | 12,741 | 12,741 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۸۸,۶۵۰,۷۵۸,۶۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 12,826 | 12,741 | 12,741 | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۲۹۴,۵۱۳ | ۳۸۳,۷۰۵,۴۸۷ | ۴,۸۸۸,۸۶۱,۷۴۳,۲۰۰ |
مشاهده همه |