شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۶۴,۶۸۰ | ۳۳.۴۹ | ۱,۹۲۵,۶۷۷ | ۳۶.۹۴ | ۱,۹۵۶,۳۰۵ | ۳۸.۶۱ | ۱,۹۹۲,۱۴۹ | ۳۹.۶۵ |
سایر سهام | ۱,۹۳۴,۱۰۳ | ۳۶.۷۰ | ۲,۴۷۸,۰۵۷ | ۴۷.۵۴ | ۲,۶۳۶,۸۷۴ | ۵۲.۰۴ | ۲,۵۰۰,۶۶۳ | ۴۹.۷۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۵۰۹,۰۹۱ | ۲۸.۶۴ | ۷۴۵,۱۹۴ | ۱۴.۳ | ۴۴۸,۰۵۹ | ۸.۸۴ | ۵۱۳,۶۳۴ | ۱۰.۲۲ |
سایر داراییها | ۶۱,۸۷۳ | ۱.۱۷ | ۶۳,۹۲۷ | ۱.۲۳ | ۲۵,۶۰۶ | ۰.۵۱ | ۱۷,۴۴۰ | ۰.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |