شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۵۷,۷۶۴ | ۳۳.۸۳ | ۱,۷۳۴,۱۰۰ | ۳۴.۸۳ | ۱,۸۵۷,۷۰۱ | ۳۵.۲ | ۱,۹۳۸,۴۰۴ | ۳۳.۸۸ |
سایر سهام | ۲,۸۵۵,۵۶۸ | ۵۱.۹۹ | ۲,۶۵۹,۵۱۸ | ۵۳.۴۳ | ۲,۵۲۶,۹۹۰ | ۴۷.۸۹ | ۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۳۹.۶۹ |
اوراق مشارکت | ۴,۱۶۲ | ۰.۰۸ | ۲۲,۶۴۴ | ۰.۴۵ | ۳۱,۱۹۶ | ۰.۵۹ | ۳۱,۶۴۹ | ۰.۵۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۳۶,۷۰۳ | ۱۱.۵۹ | ۹۴,۲۳۳ | ۱.۸۹ | ۱۸۲,۹۷۱ | ۳.۴۷ | ۸۲۹,۳۶۰ | ۱۴.۵ |
سایر داراییها | ۸۳,۵۷۵ | ۱.۵۲ | ۱۷۱,۵۸۵ | ۳.۴۵ | ۲۳۲,۰۶۹ | ۴.۴ | ۱۹۰,۷۸۲ | ۳.۳۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |