شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۳۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۸۹,۰۸۷ | ۳۳.۹۳ | ۲,۰۵۵,۱۲۴ | ۳۴.۵۲ | ۲,۱۰۱,۲۳۹ | ۳۲.۶۳ | ۱,۹۳۵,۳۰۷ | ۳۰.۰۹ |
سایر سهام | ۲,۷۹۳,۳۵۴ | ۵۰.۱۷ | ۳,۶۴۱,۰۷۳ | ۶۱.۱۶ | ۳,۷۸۱,۷۳۹ | ۵۸.۷۴ | ۳,۴۸۱,۴۷۵ | ۵۴.۱۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۲۱,۶۸۰ | ۱۴.۷۶ | ۱۸۹,۹۳۹ | ۳.۱۹ | ۳۹۴,۰۶۲ | ۶.۱۲ | ۹۶۱,۱۷۰ | ۱۴.۹۴ |
سایر داراییها | ۶۳,۸۳۷ | ۱.۱۵ | ۶۷,۰۲۱ | ۱.۱۳ | ۱۶۱,۸۹۹ | ۲.۵۱ | ۵۳,۹۶۹ | ۰.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |